Página principal > Productos > Eslingas > CMU sinfín
Botón conectar Conectar | 50 usuarios online

Página principal Unitex Spain, S.L.
Polígono Industrial Coll de Montcada - C/ Cargol, nº 8-12
08110 - Montcada I Reixac (Barcelona)
Tel. 93 575 02 62
Fax 902 12 07 14
info@tenso.es
Configuración tiro directo Configuración ahorcado Configuración doble en U Configuración doble en ángulo
Ángulo inclinación respecto a la vertical, b 0 0 0 b<45° 45°<b<60°
Ángulo entre ramales opuestos, a - - - a<90° 90°<a<120°
Factor para el cálculo de la CMU, f=n·cosb 1 0,8 2 1,4 1
Cable: Dimensión nominal CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN - CMU [kg]
ISO 7531, coeficiente de seguridad 5:1
Eslinga de cable sin fin [mm] Eslingas de cable de acero cargadas de forma equilibrada
10 1.800 1.440 3.600 2.520 1.800
12 2.600 2.080 5.200 3.640 2.600
14 3.600 2.880 7.200 5.040 3.600
16 4.800 3.840 9.600 6.720 4.800
18 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000
20 7.400 5.920 14.800 10.360 7.400
22 9.000 7.200 18.000 12.600 9.000
24 10.800 8.640 21.600 15.120 10.800
26 12.600 10.080 25.200 17.640 12.600
28 14.600 11.680 29.200 20.440 14.600
30 16.800 13.440 33.600 23.520 16.800
32 19.200 15.360 38.400 26.880 19.200
36 24.200 19.360 48.400 33.880 24.200
40 30.000 24.000 60.000 42.000 30.000
Cadena: Dimensión nominal CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN - CMU [kg]
EN 818-4, coeficiente de seguridad 4:1
Eslinga de cadena sin fin [mm] [inch] Eslingas de cadena cargadas de forma equilibrada
6 7/32 2.240 1.792 4.480 3.136 2.240
7 9/32 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000
8 5/16 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000
10 3/8 6.300 5.040 12.600 8.820 6.300
13 1/2 10.600 8.480 21.200 14.840 10.600
16 5/8 16.000 12.800 32.000 22.400 16.000
19 3/4 22.400 17.920 44.800 31.360 22.400
22 7/8 30.000 24.000 60.000 42.000 30.000
26 1 42.400 33.920 84.800 59.360 42.400
32 1 1/4 63.000 50.400 126.000 88.200 63.000
Poliéster: Ancho cinta
simple/doble
Identificación CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN - CMU [kg]
EN 1492-1 y EN 1492-2, coeficiente de seguridad 7:1
Eslinga de poliéster sin fin [mm] [color] Eslingas 100% poliéster cargadas de forma equilibrada
30/- violeta 1.000 800 2.000 1.400 1.000
50/- violeta 1.500 1.200 3.000 2.100 1.500
60/30 verde 2.000 1.600 4.000 2.800 2.000
75/- verde 2.500 2.000 5.000 3.500 2.500
90/50 amarillo 3.000 2.400 6.000 4.200 3.000
120/60 gris 4.000 3.200 8.000 5.600 4.000
150/75 rojo 5.000 4.000 10.000 7.000 5.000
180/90 marrón 6.000 4.800 12.000 8.400 6.000
240/120 azul 8.000 6.400 16.000 11.200 8.000
300/150 naranja 10.000 8.000 20.000 14.000 10.000
 

Háganos aquí su petición de oferta.

Si desea ponerse en contacto con nosotros, puede escribirnos aquí.

 

Eslingas

CMU sinfín

Menú 'Productos'

1. Indice de productos
2. Descargar catálogos
3. Accesorios
4. Arquitectura
5. Cables de acero
6. Cadenas de acero
7. Ensayos de tracción
8. Eslingas
9. Ganchos
10. Inox line
11. Marcas
12. Redes de cable
13. Secura
14. Trincaje de cargas
15. Utilidades
16. Ofertas(n5)

Menú anterior...
Menú siguiente...

(n1..n5) Entre paréntesis y en superíndice se indica el nivel del perfil de usuario registrado requerido. ¿Aún no está registrado? Regístrese aquí. Sólo necesitamos su e-mail y su nombre.